Laporan Publikasi
Informasi keuangan berikut telah disusun untuk memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor POJK Nomor 23/POJK.03/2024 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perekonomian Rakyat . Berikut adalah laporan keuangan PT BPR BKK PURBALINGGA (PERSERODA) beberapa periode terakhir :
| Tahun | Periode Laporan | Link Download |
| 2022 | Maret | DOWNLOAD |
| Juni | DOWNLOAD | |
| September | DOWNLOAD | |
| Desember | DOWNLOAD | |
| 2023 | Maret | DOWNLOAD |
| Juni | DOWNLOAD | |
| September | DOWNLOAD | |
| Desember | DOWNLOAD | |
| 2024 | Maret | DOWNLOAD |
| Juni | DOWNLOAD | |
| September | DOWNLOAD | |
| Desember | DOWNLOAD | |
| 2025 | Maret | DOWNLOAD |
| Juni | DOWNLOAD | |
| September | DOWNLOAD | |
| Desember | ||
PENGUMUMAM HARI LIBUR
PENGUMUMAM PERUBAHAN NAMA
PEMINDAHAN ALAMAT PT BPR BKK PURBALINGGA KANTOR CABANG MREBET
Pengumuman Peserta Yang Lolos Seleksi Administrasi Calon Pegawai Th 2023 PT BPR BKK Purbalingga

